SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 66 | 99 | 116 |
M | 70 | 100 | 120 |
L | 74 | 101 | 124 |
XL | 78 | 102 | 128 |
2XL | 82 | 103 | 132 |
3XL | 86 | 104 | 136 |
4XL | 90 | 105 | 140 |
NOTE: |
$ 25.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Length | Hips |
S | 66 | 99 | 116 |
M | 70 | 100 | 120 |
L | 74 | 101 | 124 |
XL | 78 | 102 | 128 |
2XL | 82 | 103 | 132 |
3XL | 86 | 104 | 136 |
4XL | 90 | 105 | 140 |
NOTE: |
$ 23.99
Save: $
$ 25.19
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 26.29
Save: $
$ 31.50
Save: $
$ 16.80
Save: $
$ 35.97
Save: $
$ 54.00
Save: $
$ 37.20
Save: $
$ 53.28
Save: $